儿童身高正常值

来自医学百科

《儿童身高对照表》

 

年龄 男(身高 ) 女(身高 )
初生 48.2-52.8cm 47.7-52.0cm
1月 52.1-57.0cm 51.2-55.8cm
2月 55.5-60.7cm 54.4-59.2cm
3月 58.5-63.7cm 57.1-59.5cm
4月 61.0-66.4cm 59.4-64.5cm
5月 63.2-68.6cm 61.5-66.7cm
6月 65.1-70.5cm 63.3-68.6cm
8月 68.3-73.6cm 66.4-71.8cm
10月 71.0-76.3cm 69.0-74.5cm
12月 73.4-78.8cm 71.5-77.1cm
15月 76.6-82.3cm 74.8-80.7cm
18月 79.4-85.4cm 77.9-84.0cm
21月 81.9-88.4cm 80.6-87.0cm
2.0岁 84.3-91.0cm 83.3-89.8cm
2.5岁 88.9-95.8cm 87.9-94.7cm
3.0岁 91.1-98.7cm 90.2-98.1cm
3.5岁 95.0-103.1cm 94.0-101.8cm
4.0岁 98.7-107.2cm 97.6-105.7cm
4.5岁 102.1-111.0cm 100.9-109.3cm
5.0岁 105.3-114.5cm 104.0-112.8cm
5.5岁 108.4-117.8cm 106.9-116.2cm
6.0岁 111.2-121.0cm 109.7-119.6cm
7.0岁 116.6-126.8cm 115.1-126.2cm
8.0岁 121.6-132.2cm 120.4-132.4cm
9.0岁 126.5-137.8cm 125.7-138.7cm
10.0岁 131.4-143.6cm 131.5-145.1cm

[1]

参考资料

参看