儿童体重正常值

来自医学百科

一到十岁《儿童体重对照表》

年龄 男(体重) 女(体重)
初生 2.9-3.8kg 2.7-3.6kg
1月 3.6-5.0kg 3.4-4.5kg
2月 4.3-6.0kg 4.0-5.4kg
3月 5.0-6.9kg 4.7-6.2kg
4月 5.7-7.6kg 5.3-6.9kg
5月 6.3-8.2kg 5.8-7.5kg
6月 6.9-8.8kg 6.3-8.1kg
8月 7.8-9.8kg 7.2-9.1kg
10月 8.6-10.6kg 7.9-9.9kg
12月 9.1-11.3kg 8.5-10.6kg
15月 9.8-12.0kg 9.1-11.3kg
18月 10.3-12.7kg 9.7-12.0kg
21月 10.8-13.3kg 10.2-12.6kg
2.0岁 11.2-14.0kg 10.6-13.2kg
2.5岁 12.1-15.3kg 11.7-14.7kg
3.0岁 13.0-16.4kg 12.6-16.1kg
3.5岁 13.9-17.6kg 13.5-17.2kg
4.0岁 14.8-18.7kg 14.3-18.3kg
4.5岁 15.7-19.9kg 15.0-19.4kg
5.0岁 16.6-21.1kg 15.7-20.4kg
5.5岁 17.4-22.3kg 16.5-21.6kg
6.0岁 18.4-23.6kg 17.3-22.9kg
7.0岁 20.2-26.5kg 19.1-26.0kg
8.0岁 22.2-30.0kg 21.4-30.2kg
9.0岁 24.3-34.0kg 24.1-35.3kg
10.0岁 26.8-38.7kg 27.2-40.9kg

[1]  

参考资料

参看